לעקאָ נ-טיפּצעל טעכנאָלאָגיע
SMBB האַלב-שניט צעל טעכנאָלאָגיע
SMBB טעכנאָלאָגיעס
אויסגעצייכנטע אַנטי-פּיד נידעריק ליד פאָרשטעלונג
ווייניקער הייסע פלעק שאַדינג עפֿעקטן
העכערע מאַכט רעזולטאַט נידעריקער BOS און LCOE
● ISO9001:2015 קוואַליטעט פאַרוואַלטונג סיסטעם
● SO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● IEC61215/IEC61730 סטאַנדאַרט קוואַליטעט
● IEC61701/IEC62716 זאַלץ/נעפּל/אַמאָניאַק טעסטן
| זונ - צעלן | N-טיפּ מאָנאָ |
| נומער פון צעלן | 96 (6x16) |
| דימענסיעס | 1762 x 1134 x 30 מ״מ |
| וואָג | 21.0 ק"ג |
| פראָנט גלאָז | 3.2 מ״מ באדעקטע טעמפּערד גלאָז |
| ראַם | אַנאָדיזירטע אַלומינום צומיש (פאַרשטאַרקטע הויך-לאַסט אָפּציאָנעל) |
| קנופּ קעסטל | IP68 ראַטעד (3 בייפּאַס דיאָדעס) |
| אַרויסגאַנג קאַבלען | 4.0 מ״מ² |
| 250 מ״מ (+) / 350 מ״מ (-) | |
| לענג קען זיין קאַסטאַמייזד | |
| קאַנעקטאָרן | Mc4 קאָמפּאַטיבל |
| מעכאנישע לאַסט טעסט | פראָנט 5400Pa / הינטן 2400Pa |
| מאַכט קלאַס | ALDX-435N | ALDX-440N | ALDX-445N | ALDX-450N | ALDX-455N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | נמאָט | STC | נמאָט | STC | נמאָט | STC | נמאָט | STC | נמאָט | |
| מאַקסימום מאַכט (Pmax) | 435 וואט | 326 וואט | 440 וואט | 330 וואט | 445 וואט | 334W | 450 וואט | 338 וואט | 455 וואט | 342 וואט |
| אפֿענע קרייז וואָולטאַזש (Voc) | 34.71V | 32.54V | 34.96V | 32.78V | 35.20V | 33.03V | 35.43V | 33.28V | 35.67V | 33.52V |
| קורץ-קרייז קראַנט (Isc) | 15.74A | 12.59 א.מ. | 15.80A | 12.64A | 15.86A | 12.69A | 15.92A | 12.74A | 15.98A | 12.78A |
| וואָולטאַזש ביי מאַקסימום מאַכט (Vmpp) | 29.35V | 27.50V | 29.57V | 27.72V | 29.79V | 27.95V | 30.00V | 28.17V | 30.21V | 28.39V |
| קראַנט מאַקסימום מאַכט (Impp) | 14.82A | 11.86A | 14.88A | 11.90A | 14.94A | 11.95A | 15.00A | 12.00A | 15.06A | 12.05A |
| מאָדול עפעקטיווקייט (%) | 21.77% | 22.02% | 22.27% | 22.52% | 22.65% | |||||
| STC: שטראַלונג 1000W/m², צעל טעמפּעראַטור 25°C, AM1.5G NMOT: שטראַלונג 800W/m², אַמביאַנט טעמפּעראַטור 20°C, ווינט גיכקייט 1m/s, AM1.5G | ||||||||||
| קאַנטעינער | 40' הויפּטקוואַרטיר |
| שטיקלעך פּער פּאַלעטע | 36 |
| פּאַלעטן פּער קאַנטיינער | 26 |
| שטיקלעך פּער קאַנטיינער | 936 |
| אַפּערייטינג מאָדול טעמפּעראַטור | -40℃ ביז +85℃ |
| מאַקסימום סיסטעם וואָולטידזש | 1500 גלייכשטראָם (IEC) |
| מאַקסימום סעריע פיוז שאַץ | 30א |
| מאַכט טאָלעראַנץ | 0/+5 וואט |
| נאָמינאַלע אַפּערייטינג טעמפּעראַטור (NMOT) | 45±2℃ |
| טעמפּעראַטור קאָעפיציענט פון פּמאַקס | -0.29%/℃ |
| טעמפּעראַטור קאָעפיציענט פון וואָק | -0.25%/℃ |
| טעמפּעראַטור קאָעפיציענט פון Isc | +0.045%/℃ |
אַלייף זונ טעכנאָלאָגיע קאָו., לטד.
טעלעפאָן/וואַטסאַפּ/וועטשאַט: +86 13023538686
אימעיל: gavin@alifesolar.com
בנין 36, האָנגקיאַאָ קסיניואַן, טשאָנגטשואַן דיסטריקט, נאַנטאָנג סיטי, טשיינאַ
www.alifesolar.com