לעקאָ נ-טיפּצעל טעכנאָלאָגיע
SMBB האַלב-שניט צעל טעכנאָלאָגיע
בייפאַסיאַל צעלמאָדול טעכנאָלאָגיעס
אויסגעצייכנטע אַנטי-פּיד נידעריק ליד פאָרשטעלונג
ווייניקער הייסע פלעק שאַדינג עפֿעקטן
העכערע מאַכט רעזולטאַט נידעריקער BOS און LCOE
● ISO9001:2015 קוואַליטעט פאַרוואַלטונג סיסטעם
● ISO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● IEC61215/IEC61730 סטאַנדאַרט קוואַליטעט
● IEC61701/IEC62716 זאַלץ/נעפּל/אַמאָניאַק טעסטן
| זונ - צעלן | N-טיפּ מאָנאָ |
| נומער פון צעלן | 120 (6x20) |
| דימענסיעס | 2172 x 1303 x 35 מ״מ |
| וואָג | 35.0 ק"ג |
| פראָנט / הינטער גלאָז | 2.0 מ״מ באדעקט האַלב-געטעמפּערטע גלאָז |
| ראַם | אַנאָדיזירטע אַלומינום צומיש (פאַרשטאַרקטע הויך-לאַסט אָפּציאָנעל) |
| קנופּ קעסטל | IP68 ראַטעד (3 בייפּאַס דיאָדעס) |
| אַרויסגאַנג קאַבלען | 4.0 מ״מ² |
| 250 מ״מ (+)/ 350 מ״מ (-) | |
| לענג קען זיין קאַסטאַמייזד | |
| קאַנעקטאָרן | Mc4 קאָמפּאַטיבל |
| מעכאנישע לאַסט טעסט | פראָנט 5400Pa / הינטן 2400Pa |
| מאַכט קלאַס | אַלעק-620נד | אַלעק-625נד | אַלעק-630נד | אַלעק-635נד | אַלעק-640נד | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | נמאָט | STC | נמאָט | STC | נמאָט | STC | נמאָט | STC | נמאָט | |
| מאַקסימום מאַכט (Pmax) | 620 וואט | 472 וואט | 625 וואט | 476W | 630 וואט | 480 וואט | 635 וואט | 484W | 640 וואט | 488 וואט |
| אפֿענע קרייז וואָולטאַזש (Voc) | 43.75V | 41.13V | 43.96V | 41.33V | 44.16V | 41.52V | 44.37V | 41.71V | 44.57V | 41.90V |
| קורץ-קרייז קראַנט (Isc) | 18.16A | 14.72A | 18.20A | 14.76A | 18.24A | 14.80A | 18.28A | 14.84A | 18.32A | 14.88A |
| וואָולטאַזש ביי מאַקסימום מאַכט (Vmpp) | 36.21V | 33.98V | 36.44V | 34.20V | 36.67V | 34.41V | 36.90V | 34.62V | 37.12V | 34.83V |
| קראַנט מאַקסימום מאַכט (Impp) | 17.12A | 13.89A | 17.15A | 13.92A | 17.18A | 13.95A | 17.21A | 13.98A | 17.24A | 14.01A |
| מאָדול עפעקטיווקייט (%) | 21.91% | 22.08% | 22.26% | 22.44% | 22.61% | |||||
STC: שטראַלונג 1000W/m², צעל טעמפּעראַטור 25ºC, AM1.5G
NMOT: שטראַלונג 800W/m², אַמביאַנט טעמפּעראַטור 20ºC, ווינט גיכקייט 1m/s, AM1.5G
| הינטערשטע געווינס | פּאַראַמעטער | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | מאַקסימום מאַכט (Pmax) | 651W | 656W | 662W | 667W | 672W |
| מאָדול עפעקטיווקייט STC (%) | 23.00% | 23.19% | 23.37% | 23.56% | 23.74% | |
| 15% | מאַקסימום מאַכט (Pmax) | 713W | 719W | 725 וואט | 730 וואט | 736W |
| מאָדול עפעקטיווקייט STC (%) | 25.19% | 25.40% | 25.60% | 25.80% | 26.01% | |
| 25% | מאַקסימום מאַכט (Pmax) | 775 וואט | 781W | 788W | 794W | 800 וואט |
| מאָדול עפעקטיווקייט STC (%) | 27.38% | 27.60% | 27.83% | 28.05% | 28.27% |
| קאַנטעינער | 40' הויפּטקוואַרטיר |
| שטיקלעך פּער פּאַלעטע | 32 |
| פּאַלעטן פּער קאַנטיינער | 18 |
| שטיקלעך פּער קאַנטיינער | 576 |
| אַפּערייטינג מאָדול טעמפּעראַטור | -40℃ ביז +85℃ |
| מאַקסימום סיסטעם וואָולטידזש | 1500 גלייכשטראָם (IEC) |
| מאַקסימום סעריע פיוז שאַץ | 35א |
| מאַכט טאָלעראַנץ | 0/+5 וואט |
| נאָמינאַלע אַפּערייטינג טעמפּעראַטור (NMOT) | 45±2℃ |
| טעמפּעראַטור קאָעפיציענט פון פּמאַקס | -0.30%/℃ |
| טעמפּעראַטור קאָעפיציענט פון וואָק | -0.24%/℃ |
| טעמפּעראַטור קאָעפיציענט פון Isc | +0.04%/℃ |
אַלייף זונ טעכנאָלאָגיע קאָו., לטד.
טעלעפאָן/וואַטסאַפּ/וועטשאַט: +86 13023538686
אימעיל: gavin@alifesolar.com
בנין 36, האָנגקיאַאָ קסיניואַן, טשאָנגטשואַן דיסטריקט, נאַנטאָנג סיטי, טשיינאַ
www.alifesolar.com